Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Valvola a saracinesca flangiata | Applicazione: | Generalità |
---|---|---|---|
Struttura: | Portone | Collegamento: | Estremità della flangia |
Materiale: | Fondendo, acciaio inossidabile | Media: | Acqua, olio, gas, vapore |
Potere: | Manuale, pneumatico, elettrico, volante azionato | Pressione: | Pressione media, pressione bassa, PN1.6 a 6.4MPa |
Temperatura dei media: | Temperatura media, temperatura normale | Dimensione del porto: | 1-1/2 " ~48", DN40-DN800 |
Nome di prodotto: | VALVOLA A SARACINESCA, valvola manuale della paratoia dello scorrevole, dimensioni differenti di THT | Norma: | BACCANO JIS, norma della Russia del Gost, EN593, API600 dell'ANSI BS |
Materiale del corpo: | acciaio inossidabile acciaio al carbonio e 316, WCB | Pressione di esercizio: | 1bar - 40 barre, 1.0MPa-2.5MPa, 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Dimensione: | DN50 a DN1200,1-1/2 " ~48" | Medium: | Gas d'acqua dell'olio di base, olio ecc. gas-aria, gas, acqua, olio dell'acqua |
Faccia a faccia: | ASME B16.10 | ||
Evidenziare: | valvola a saracinesca industriale,valvola a saracinesca in aumento del gambo |
Valvola a saracinesca dell'acciaio fuso della classe 150~1500
OS&Y, gambo di aumento, cuneo flessibile
Anello infilata o saldata serrato del cofano, del sedile
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M,
A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M, A352 LCB
Parametri tecnici:
Conformità di norme
Progettazione e fabbricazione: ANSI B16.34, API600 API6D, API603, BS1414
Faccia a faccia (capo a capo): ANSI B16.10, API6D
Collegamento flangiato: 2" ~24" all'ANSI B16.5
22", 26" ~36" a MSS-SP-44 o a API605 a richiesta
Prova ed ispezione: API598, API6D
Estremità saldata estremità: ANSI B16.5
Cuscinetto a sfere di spinta di A. Anti-friction: Riduce l'attrito fra le parti di accoppiamento per accertarsi del buon funzionamento
Vite di B. Grub: Fissa il dado del giogo nel cofano
C. capezzolo di grasso: Lubrificante dei rifornimenti alle parti di accoppiamento
Persona di contatto: Henry
Telefono: +8615967798598