Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Valvola a sfera fissa d'acciaio forgiata | Prova ed ispezione: | API 598, API6D |
---|---|---|---|
Dimensioni faccia a faccia: | ANSI B16.10, api 6D | Collegamento flangiato: | ANSI B16.5 |
Evidenziare: | valvola a sfera montata orecchione,valvola di ritenuta a disco |
La classe 150~1500 ha forgiato la valvola a sfera fissa d'acciaio
Copertura serrata o copertura saldata, ente in tre pezzi, palla fissa
Foro completo o riduttore, gambo della prova dello scoppio
Elettricità statica sicura ed anti del fuoco
Sedile doppio con l'iniezione e scolo & sbocco
ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L
Conformità di norme
Progettazione e fabbricazione: ANSI B16.34, api 608, api 6D, BS5351
Dimensioni faccia a faccia: ANSI B16.10, api 6D
Collegamento flangiato: ANSI B16.5
Estremità saldata: ANSI B16.25
Fie-sicuro: API 607~API 6FA
Prova ed ispezione: API 598, API6D
Specifiche materiali standard
|
|||||
Nome di parte
|
Materiale
|
||||
Corpo
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Cappuccio del corpo
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Palla
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Gambo
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Seat
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Anello di Seat
|
PTFE/RPTFE/NYLON
|
||||
Turnnion fisso
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Giunto circolare
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
Molla del contatto
|
conel di 17-7PH/In
|
Nel conel
|
Nel conel
|
Nel conel
|
Nel conel
|
Bullone della copertura
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
Dado della copertura
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
Cuscinetto
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
CLASSIFICHI 150~1500 HA FORGIATO LA VALVOLA A SFERA FISSA D'ACCIAIO
Dimensioni & pesi | ||||||||||||
Classe 150 | ||||||||||||
Dimensione | pollice | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L (RTJ) | millimetro | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | millimetro | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | millimetro | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | millimetro | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
Peso | millimetro | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Dimensioni & pesi | ||||||||||||
Classe 300 | ||||||||||||
Dimensione | pollice | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimetro | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L (RTJ) | millimetro | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | millimetro | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | millimetro | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | millimetro | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
Peso | millimetro | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Dimensioni & pesi | ||||||||||||
Classe 600 | ||||||||||||
Dimensione | pollice | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimetro | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L (RTJ) | millimetro | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | millimetro | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | millimetro | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | millimetro | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
Peso | millimetro | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
Dimensioni & pesi | ||||||||||||
Classe 900 | ||||||||||||
Dimensione | pollice | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimetro | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L (RTJ) | millimetro | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | millimetro | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | millimetro | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | millimetro | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
Peso | millimetro | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
Dimensioni & pesi | ||||||||||||
Classe 1500 | ||||||||||||
Dimensione | pollice | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimetro | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L (RTJ) | millimetro | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | millimetro | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | millimetro | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | millimetro | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
Peso | millimetro | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +8615967798598