|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Filtro del canestro di acciaio al carbonio | Caratteristica: | Densità rinnovabile del filtro |
|---|---|---|---|
| DN: | 15 -1000 | Ispezione e prova: | API598 |
| Evidenziare: | il fep ha allineato il tipo canestro del filtro,dn un tipo filtro di 1000 t del canestro,il fep ha allineato il tipo filtro di t del canestro |
||
| Materiale del corpo | acciaio fuso, acciaio inossidabile |
| Materiale dello schermo | PTFE, FEP, PFA, PO, FRPP |
| Precisione del filtro | 10-500mesh |
| Materiale allineato | PTFE, FEP, PFA, PO, FRPP |
| Pressione | PN10, PN16, 150LB, 10K |
| Temperatura | ≤180℃ |
| Medium | acqua, petrolio, acido, medium di corrosione, ecc |
| Funzione | Impurità del filtro |
| Caratteristica | Protegga la macchina del sistema di conduttura |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Henry Liu
Telefono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086