|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 1/4" - 2" | Nome: | Valvola a sfera d'acciaio forgiata |
|---|---|---|---|
| tipo: | tipo di corpo 2pc, in pieno (riduca) porto | Controllo e prova: | API598 |
| Evidenziare: | Valvola a sfera a 2 pollici dell'acciaio inossidabile,valvola a sfera serrata del cofano |
||
2pc ha forgiato la sfera d'acciaio Valve800/1500LB (2000/3000psi)
tipo di corpo 2pc, in pieno (riduca) porto
Progettazione e fabbricazione: ANSI B 16,34 BS 5351
Controllo e prova: API598
Estremità filettate: BSPT, NPT, DIN2999
Antistatico
Fuoco-sicurezza
Materiale principale della parte
| No. | Nome di parte | Materiale | |
| 1 | Corpo | A105 N | F316 |
| 2 | Inserzione di Seat | PTFE | PTFE |
| 3 | Palla | SS316 | SS316 |
| 4 | Inserzione di Bldy | A105 N | F316 |
| 5 | Gambo | SS316 | SS316 |
| 6 | Imballaggio | Grafite | Grafite |
| 7 | Wrentch | SS304 | SS304 |
| 8 | Dado di chiusura | SS304 | SS304 |
| 9 | Guarnizione | PTFE | PTFE |
| 10 | Sigillamento del gambo | SS316 | SS316 |
| 11 | Ghiandola | Grafite | Grafite |
| 12 | Anti disposizione testamentaria statica | Ss | Ss |
Dimensioni
| Classe 800 | |||||
| NPS (pollice) | L | W | H | d | PESO |
| 1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,9 |
| 3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,8 |
| 3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1,5 |
| 1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1,4 |
| 1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2,2 |
| 1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
| 1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,2 |
| 1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,1 |
| 1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4,2 |
| 2x1 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3,7 |
| 2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
| 2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6,5 |
| Classe 1500 | |||||
| NPS (pollice) | L | W | H | d | PESO |
| 1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2x1 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Henry Liu
Telefono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086