Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Valvola a sfera d'acciaio di Casted | classe: | 150/300/600 |
---|---|---|---|
Prova: | API598 | Tipo: | tipo di corpo di 2pc /3pc, porto pieno |
Struttura: | Palla, porto pieno | Materiale: | Acciaio inossidabile, ottone, plastica, WCB, PVC |
Potere: | Manuale, pneumatico, elettrico, motorizzato | Pressione: | Pressione media, pressione bassa, 3000PSI, 200psi/PN16 |
Temperatura dei media: | Temperatura normale, temperatura media, bassa temperatura | Media: | Acqua, olio, gas, aria, liquido |
Dimensione del porto: | 1/2» - 4" | Applicazione: | Generale, uso della famiglia, SGS, uso industriale |
Nome di prodotto: | valvola a sfera idraulica, valvola a sfera di plastica professionale all'ingrosso di PVC/UPVC, valvo | Materiale del corpo: | Acciaio inossidabile d'ottone e 316, PVC/upvc, 304 |
Dimensione: | DN15 To100,1/8 " ~4" | Norma: | BACCANO, BS, ASTM, ANSI, DIN JIS/ANSI /BS/CNS |
Pressione di esercizio: | 3000PSI, 0-10 Antivari, 0-16bar | Collegamento: | Filo BSP NPT, dimensione femminile di Thread/OD, femminile |
Uso: | Scorrimento dell'acqua di controllo | Materiale della guarnizione: | PTFE, silicio, VITON |
Evidenziare: | Valvola a sfera di 1000WOG BSP ss,valvola a sfera piena del porto ss,valvola a sfera infilata porto pieno |
L'acciaio SS304 SS316 CF8M Body BSP di 2PC Casted ha infilato la valvola a sfera 1000WOG
2PC/3PC ha forgiato la valvola a sfera d'acciaio Class150/300/600
tipo di corpo di 2pc /3pc, porto pieno
Dispositivo antistatico
Fuoco-sicurezza
Corpo: S.S. F304/F316, C.S.A105
Faccia a faccia: ANSI B16.5
Estremità della flangia: ANSI B16.5
Progettazione: ANSI B16.34
Prova: API598
Materiali principali della parte
No. | Nome di parte | Materiale | No. | Nome di parte | Materiale | ||
1 | Cappuccio protettivo | A105 N | SS316 | 10 | Tipo imballaggio di V | PTFE | PTFE |
2 | Bulloni | A193 B7 | A193 B8M | 11 | Ghiandola | A105N | SS316 |
3 | Dadi | A194 2H | A194 8M | 12 | Piatto della ghiandola | A105N | SS316 |
4 | Guarnizione | PTFE | PTFE | 13 | Anello improvviso | SS304 | SS304 |
5 | Seat | RPTFE | RPTFE | 14 | Gambo | SS304 | SS316 |
6 | Corpo | A105 N | F316 | 15 | T-modo della maniglia | WCB | WCB |
7 | Palla | SS304 | SS316 | 16 | Maniglia | 304 | 304 |
8 | Guarnizione del gambo | PTFE | PTFE | 17 | Bolt | 304 | 304 |
9 | Imballaggio | PTFE | PTFE |
Dimensioni
Classe 150 | ||||||
NPS (pollice) | L | W | H | d | chilogrammo | Cuscinetto di iso Mouting |
1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
1 1/2» | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
2 1/2» | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Classe 300 | ||||||
NPS (pollice) | L | W | H | d | chilogrammo | Cuscinetto di iso Mouting |
1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
1 1/2» | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2» | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Classe 600 | ||||||
NPS (pollice) | L | W | H | d | chilogrammo | Cuscinetto di iso Mouting |
1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
1 1/2» | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2» | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +8615967798598